各县(市)国土资源局,通川分局,经开分局筹建办:
按照市政府领导要求和工作实际,现将《达州市2013年国土资源工作要点》确定的部分工作任务分解下达给你们,请各地细化措施,明确责任,强化督查,确保全面目标任务全面完成。
附件:达州市2013年耕地保护暨国土资源管理目标任务分解表
达州市国土资源局
2013年3月4日
达州市2013年国土资源系统耕地保护暨国土资源管理任务分解表 | ||||||||||||
县名 | 耕地保有量(万公顷) | 基本农田(万公顷) | 高标准基本农田(万亩) | 新增 耕地 (亩) | 土地整理项目申报/立项(个) | 挂钩项目申报 /立项(个) | 实施完成挂钩项目(个) | 归还挂钩周转指标(亩) | 争取地质环境项目经费 (万元) | 重大地质灾害治理工程(个) | 地质灾害避让搬迁(户) | |
通川区 | 1.41 | 0.96 | 3.21 | 1000 | 2/1 | 4/1 | 1 | 290 | 1000 | 1 | 130 | |
达县 | 9.24 | 7.40 | 4.79 | 1200 | 6/3 | 4/1 | 1 | 520 | 3500 | 5 | 480 | |
万源市 | 3.68 | 2.88 | 4.35 | 1200 | 6/3 | 4/1 | 2 | 940 | 4000 | 10 | 1150 | |
宣汉县 | 7.70 | 6.44 | 6.11 | 1200 | 6/3 | 4/1 | 0 | 0 | 4000 | 6 | 400 | |
大竹县 | 8.44 | 7.32 | 13.00 | 1200 | 6/3 | 4/1 | 9 | 5180 | 3000 | 1 | 400 | |
渠县 | 8.67 | 7.62 | 5.30 | 1200 | 6/3 | 4/1 | 4 | 1850 | 3500 | 3 | 200 | |
开江县 | 3.58 | 3.11 | 2.11 | 1000 | 4/3 | 4/1 | 6 | 2950 | 1500 | 1 | 100 | |
市本级 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 经开区1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
全市 合计 | 42.73 | 35.74 | 38.87 | 15000 | 36/20 | 28/7 | 23 | 11730 | 20500 | 29 | 2860 |
附件: