按照四川省国土资源厅《关于进一步规范矿产资源规划调整工作的通知》(川国土资发[2018]26号)和达州市国土资源局《关于做好矿产资源规划调整工作的通知》(达市国土资发〔2018〕67号)等文件精神,结合《通川区矿产资源总体规划(2016-2020年)》和全区矿产资源分布、储量等情况,我局对全区范围内矿产资源储量较丰富、有潜在开采价值砂岩矿产资源区块,委托专业资质单位,会同区级相关部门和涉及乡镇人民政府进行了现场勘察,分别对拟纳入我区现行矿产资源规划的区块,开展了储量核实估算、拐点坐标圈定及环境影响评价等综合论证,同时书面征求了区环保局、住建局、水务局、农业局、林业局、旅游局等相关部门及辖区乡镇人民政府的意见,综合相关单位意见后,并对拟调整规划区块按程序组织相关单位进行了听证。现将拟规划调整的11宗第三类矿产(建筑石料用灰岩、砂岩、页岩)区块,公示如下:
序号 | 拟纳入规划矿区名称 | 地址 | 主矿种 | 拟设面积(km2) | 估算储量(万吨/年) | 拟设生产规模 (万吨/年) | 可服务 年限(年) |
1 | 达州市通川区罗江镇高岩村一组砂岩矿 | 通川区罗江镇高岩村 | 砂岩 | 0.0235 | 52 | 9 | 5 |
2 | 达州市通川区东岳镇玉钟村堰边崖砂岩矿 | 达州市通川区东岳镇玉钟村 | 砂岩 | 0.0159 | 60.4 | 9 | 6 |
3 | 达州市通川区东岳镇丘林村6组石窝湾砂岩矿 | 通川区东岳镇丘林村 | 砂岩 | 0.0328 | 45 | 9 | 5 |
4 | 达州市通川区东岳镇飞进村2组页岩矿 | 通川区东岳镇飞进村2组 | 砂岩 | 0.0211 | 55 | 9 | 6 |
5 | 达州市通川区新村乡长河村1组偏岩子砂岩矿 | 通川区新村乡长河村 | 砂岩 | 0.0266 | 91.26 | 9 | 9 |
6 | 达州市通川区双龙镇双丰村九组灰岩矿 | 通川区双龙镇双丰村九组 | 建筑石料用灰岩 | 0.4051 | 500 | 30 | 8 |
7 | 达州市通川区双龙镇硐庙村二组(石板坡)砂岩矿 | 通川区双龙镇硐庙村二组 | 砂岩 | 0.2639 | 120 | 9 | 13 |
8 | 达州市通川区碑庙镇陡坑村三社屈家湾砂岩矿 | 通川区碑庙镇陡坑村 | 砂岩 | 0.0956 | 110 | 9 | 12 |
9 | 达州市通川区檬双乡冲天村一组大坡砂岩矿 | 通川区檬双乡冲天村 | 砂岩 | 0.0562 | 89 | 9 | 9 |
10 | 达州市通川区青宁乡化马村小岩口砂岩矿 | 通川区青宁乡化马村 | 砂岩 | 0.0507 | 84 | 9 | 9 |
11 | 通川区江陵镇石楼村 | 砂岩 | 0.0394 | 88 | 9 | 9 |
公示时间:2019年4月24日——2019年5月5日
公示期间,如对拟调整规划区块公示内容有异议,请与达州市国土资源局通川分局地质矿产股联系。
联系电话:2391018
特此公示
达州市国土资源局通川分局
2019年4月24日