按照《自然资源部办公厅关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2018〕1690号)要求,现将我局负责审批登记且截至2018年11月30日采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下:
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 万源市茶垭乡李家坝石膏厂 | C5117002009107130039036 | 万源市鼎源矿业开发有限公司 | 石膏 | 2017-12-06 | 2018-12-06 |
2 | 达州利森水泥有限公司魏家梁石灰岩矿 | C5117002010127130087626 | 达州利森水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2010-12-13 | 2018-12-13 |
3 | 渠县渠源石膏矿 | C5117002010127120088068 | 达州市富源矿产有限公司 | 石膏 | 2013-12-14 | 2018-12-14 |
4 | 达州市通川区聚力矿业有限责任公司(小河嘴石灰石矿厂) | C5117002010127130088765 | 达州市通川区聚力矿业有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2010-12-15 | 2018-12-15 |
5 | 万源市白沙荆桥石膏厂 | C5117002009097120035004 | 万源市白沙荆桥石膏厂 | 石膏 | 2017-12-26 | 2018-12-26 |
6 | 达州市达川区志强矿业有限公司(二井) | C5117002009047120024720 | 达州市达川区志强矿业有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-06-21 | 2019-04-13 |
7 | 四川省达州市奇龙石膏有限责任公司(奇龙石膏矿) | C5117002010127120088069 | 四川省达州市奇龙石膏有限责任公司 | 石膏 | 2018-07-01 | 2019-07-01 |
8 | 万源市科技实业开发公司八台石膏厂 | C5117002009097120036052 | 万源市科技实业开发公司 | 石膏 | 2016-07-09 | 2019-07-09 |
9 | 四川渠县三汇石膏矿 | C5117002009087120033434 | 四川渠县三汇石膏矿 | 石膏 | 2010-12-14 | 2019-08-14 |
10 | 渠县聚力兴石膏矿业有限公司渠县石膏矿 | C5117002009087130033446 | 渠县聚力兴石膏矿业有限公司 | 石膏 | 2010-12-14 | 2019-08-14 |
11 | 华新水泥(渠县)有限公司谭家榜石灰石矿 | C5117002009087130032106 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2010-12-14 | 2019-08-14 |
12 | 渠县卷硐乡石家垭口水泥配料用砂岩 | C5117002010027130056148 | 渠县隆达矿业有限公司 | 水泥配料用砂岩 | 2010-02-05 | 2020-02-05 |
13 | 渠县东安大坝子石膏矿 | C5117002010017130051980 | 四川省正鑫工贸有限公司 | 石膏 | 2017-01-04 | 2021-04-04 |
14 | 万源市银同元石膏产业有限公司杜家坝石膏矿 | C5117002015097130139947 | 万源市银同元石膏产业有限公司 | 石膏 | 2015-09-14 | 2021-07-14 |
15 | 大竹县双拱镇云岭安村矿区水泥配料用砂岩矿 | C5117002011117130122085 | 达州利森水泥有限公司 | 水泥配料用砂岩 | 2016-11-17 | 2021-11-17 |
16 | 大竹县土堡寨水泥配料用砂岩矿 | C5117002011117130122084 | 达州海螺水泥有限责任公司 | 水泥配料用砂岩 | 2016-11-28 | 2021-11-28 |
17 | 四川省沽竹水泥有限责任公司(冒鼓天石灰岩矿) | C5117002011127120128350 | 四川省沽竹水泥有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2011-12-04 | 2021-12-04 |
18 | 四川省渠县农乐安顺石膏厂 | C5117002010127120094138 | 四川省渠县农乐安顺石膏厂 | 石膏 | 2011-12-25 | 2021-12-25 |
19 | 万源市宏鑫建材有限责任公司庙子板岩矿 | C5117812010127220087074 | 万源市宏鑫建材有限责任公司 | 板岩 | 2012-09-04 | 2022-09-04 |
20 | 万源市龙强建材科技开发有限公司白沙镇苦草坪石膏矿 | C5117002015127130140960 | 万源市龙强建材科技开发有限公司 | 石膏 | 2015-12-31 | 2023-12-31 |
21 | 渠县卷硐乡谭家榜石灰石矿区 | C5117002010047130062105 | 渠县凌强无机盐科技开发有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2016-05-11 | 2026-05-11 |
22 | 渠县田家坡水泥用石灰岩矿 | C5117002010127130093584 | 中铁二十三局集团川东水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-01-24 | 2027-01-24 |
23 | 四川省天渠盐化有限公司(渠县盐矿) | C5117002014126120136563 | 四川省天渠盐化有限公司 | 岩盐 | 2017-04-14 | 2027-04-14 |
24 | 达州市达川区原山砂石有限公司 | C5117212010047130061166 | 达州市达川区原山砂石有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2018-01-03 | 2027-08-03 |
25 | 华新水泥(万源)有限公司茶园子石灰石矿 | C5117002010057130066014 | 华新水泥(万源)有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2011-10-10 | 2029-10-10 |
达州市国土资源局
2018年12月14日