标的名称 | 塔沱H01-01、D01-01地块 国有建设用地使用权 |
地块位置 | 鹿鼎寨东侧 |
地块面积 | 57258㎡(折合85.887亩) |
土地用途 | 商住用地 |
规划容积率 | H01-01地块F≤1.8、D01-01地块F≤2.05 |
规划建筑密度 | H01-01地块B≤30%、D01-01地块B≤30% |
绿地率 | H01-01地块G≥30%、D01-01地块G≥33% |
建筑限高 | H01-01地块HL≤48米 、D01-01地块HL≤48米 |
成交亩价 | 480万元/亩 |
成交总价 | 41225.76万元 |
成交人 |
信息来源:本站编辑 时间:2019-09-27 访问:次
标的名称 | 塔沱H01-01、D01-01地块 国有建设用地使用权 |
地块位置 | 鹿鼎寨东侧 |
地块面积 | 57258㎡(折合85.887亩) |
土地用途 | 商住用地 |
规划容积率 | H01-01地块F≤1.8、D01-01地块F≤2.05 |
规划建筑密度 | H01-01地块B≤30%、D01-01地块B≤30% |
绿地率 | H01-01地块G≥30%、D01-01地块G≥33% |
建筑限高 | H01-01地块HL≤48米 、D01-01地块HL≤48米 |
成交亩价 | 480万元/亩 |
成交总价 | 41225.76万元 |
成交人 |