行政区: | 达州市本级 | 电子监管号: | 5117002014A00253 | ||||||||
项目名称: | 水厂 | ||||||||||
项目位置: | 莲花湖 | ||||||||||
面积(公顷): | 3.288700 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||
土地用途: | 公共设施用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 水的生产和供应业 | |||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 2861.1400 | ||||||||
分期支付约定: |
| ||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
达州水务集团有限公司 | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2014年12月31日 | ||||||||
约定开工时间: | 2015年06月30日 | 约定竣工时间: | 2018年06月30日 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 达州市人民政府 | 合同签订日期: | 2014年09月01日 |