行政区: | 达州市本级 | 电子监管号: | 5117002016A00188 | ||||||||
项目名称: | 达州市政务服务综合大楼 | ||||||||||
项目位置: | 通川区马踏洞片区中心服务区 | ||||||||||
面积(公顷): | 2.666000 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||
土地用途: | 机关团体用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 0.0000 | ||||||||
分期支付约定: |
| ||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
达州市人民政府政务服务中心 | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2016年12月31日 | ||||||||
约定开工时间: | 2017年08月08日 | 约定竣工时间: | 2020年08月08日 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 达州市人民政府 | 合同签订日期: | 2016年11月04日 |