行政区: | 达州市本级 | 电子监管号: | 5117002016A00157 | ||||||||
项目名称: | 马踏洞片区安置房一期堰湾 | ||||||||||
项目位置: | 马踏洞片区 | ||||||||||
面积(公顷): | 1.820000 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||
土地用途: | 经济适用住房用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 0.0000 | ||||||||
分期支付约定: |
| ||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
通川区中心城区征地拆迁安置房代建办公室 | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2016年10月31日 | ||||||||
约定开工时间: | 2017年10月31日 | 约定竣工时间: | 2020年10月31日 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 达州市人民政府 | 合同签订日期: | 2016年07月22日 |