根据《国土资源部、财政部、中国人民银行关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》(国土资发〔2007〕277号)规定,为实施土地利用总体规划和城市总体规划,保障达州市“双百”区域中心城市建设用地需求,促进土地节约集约利用,结合达州市2017年经济社会发展需要,制定本计划(不包含达川区和经开区范围)。
一、指导思想
坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻落实全省、全市国土资源工作会议精神,严格对标市委“12335”总体要求和市政府“681”目标任务,充分发挥土地储备功能,确保障重点项目和重大项目能落地,确保政府土地出让收益稳步增长,保障达州经济社会健康协调可持续发展。
二、基本原则
(一)加强土地宏观调控。进一步深入贯彻落实国家和四川省关于加强土地调控的方针政策,充分发挥市场在土地资源配置中的基础性作用,严格控制土地供应总量,不断优化土地供应结构,促进产业结构调整和经济增长方式转变。
(二)坚持土地节约集约利用。充分认识我市面临的人口资源环境压力,进一步推动土地利用方式由外延扩张向内涵挖潜、由粗放低效向集约高效转变,为构建资源节约型、环境友好型的达州贡献力量。
(三)统筹城市区域协调发展。正确处理和合理把握中心城区新城区与老城区建设之间的关系,按照“一枢纽、三中心、三基地”的城市总体布局,优化土地供应结构,扎实推进中心城区“五桥六路七大新区”建设。
三、计划指标
(一)年度土地储备规模
1.2017年度计划征收集体土地3285亩(详见附表1)。其中:带项目用地2785亩,纳入储备库土地500亩。具体如下:
(1)莲花湖片区征收集体土地1559亩。其中:塔石路沿线开发项目用地500亩,莲花湖湿地公园二期项目用地500亩,莲花湖宾馆项目用地204亩,莲花湖特色小镇建设项目355亩。
(2)马踏洞片区征收集体土地约690亩。其中:截污干管一、二、三期建设项目用地182亩,城市普通消防站项目用地8亩,纳入储备库土地500亩。
(3)北城滨江新区征收集体土地736亩。其中:西南职教园区用地650亩(计划引进两所民办学校需征收土地620亩,园区坟墓集中安置点用地30亩);北外片区86亩(汽车北站和徐家坝公交首末站拆迁安置房项目用地15亩,凤凰山公墓过渡性墓地项目用地26亩,凤凰山隧道东段安置房项目用地45亩。)
(4)通川区殡仪馆、火葬场及公墓建设项目需征收集体土地300亩(通川区双龙镇)。
2.2017年计划收回(购)国有土地155.46亩(包含2016年市政府已批准收回未补偿完毕土地105.78亩,详见附表1)其中因项目建设需要收回(购)土地5宗,面积51.91亩,纳入储备库土地8宗,面积103.55亩。具体如下:
(1)收回用于拍卖出让土地1宗4.48亩,即收回原通川区野茅溪小学筹设组野茅溪小学划拨土地。
(2)因项目建设需要收回土地3宗3.13亩。即:收购原达州监狱大门右侧门市土地,用于北外肖公庙公交首未站建设;收回达州职业技术学院土地1.52亩,用于高速公路徐家坝收费站改扩建;收回华润蓝剑(达州)啤酒有限公司土地1.61亩,用于滨河路二期建设;
(3)因解决遗留问题需要收回土地4宗42.07亩。即:因规划为滨河路建设用地,需收回达州市银河房地产开发有限公司洲河花园项目土地1.72亩;因规划为凤凰山公园绿地,需收回达州市新大地贸易有限责任公司凤凰山儿童游乐场项目土地4.04亩;因规划为城市绿地,根据2016年3月29日第20号会议纪要,需收回通川区金南建筑设备租赁有限公司土地10.48亩;因企业退城进园,根据达市府定字〔2015〕16号文件精神,需收回通川区金鸿实业有限公司肖公庙钢厂土地25.83亩。
(4)2016年市政府已批准收回,正在实施补偿土地5宗105.78亩。即收回通川区绿峰石材厂土地9.5亩、市建筑工程总公司水泥制品厂土地15.56亩、市南国印染厂土地40.07亩、通川区教育局(大寨子公园)土地31.5亩和原达县机电设备公司(市政南广场)土地9.15亩,待补偿完毕后,纳入土地储备库。
(二)年度土地供应规模
2017年度计划供应土地3999.55亩(详见附表2)。其中:出让供地2819.53亩,划拨供地1180.02亩,预计可实现土地收入约37亿元,今年完成土地出让收入任务20亿元。
(三)计划年度末储备土地规模
截至2016年底,市本级中心城区土地储备库已入库土地5706.7亩,2017年计划新增储备土地603.55亩,扣除2017年度计划供应土地3999.55亩,预计2017年末市本级土地储备库库存为2310.7亩。
(四)2017年拟出让地块前期整理计划
根据《土地储备管理办法》第十九条“土地储备机构应对储备土地特别是依法征收后纳入储备的土地进行必要的前期开发,使之具备供应条件”的规定,为实现储备土地“净地”出让,应适时启动2017年拟出让土地中的15个地块共计1375亩土地进行前期整理,费用预计共679万元(详见附表3),最终以财政评审报告为准。
土地前期整理的具体措施为:一是勘界,确定地块四至界限。二是清表,清除地表附着物。三是打围,确保群众无法进入储备地块从事种植活动,避免政府支付二次青苗补偿款。四是公告,在地块周围树立公告牌,明确告知该地块属于储备地块。五是管护,指定专人及专门单位对储备地块进行看管维护,杜绝私搭乱建和违规倾倒建筑垃圾等行为。通过上述措施,使储备地块真正实现四至界限清晰、无地上建(构)筑物,有明确的管理人员或单位,以及经济法律关系明晰,确保“净地”出让。
四、保障措施
(一)加大政府在土地储备中的主导作用。一是以保障城市功能建设为重点,加强土地经营,为基础设施建设提供有力的资金支持。二是以保障市政民生项目建设为重点,优先安排中低价商品房、保障房的土地供应,满足不同收入阶层的住房需求。三是围绕城市棚户区改造、企业搬迁改造和产业功能区调整,通过置换和收储相结合的方式,加快推进危旧房改造,改善居住环境,提升城市形象。四是优化土地储备的“蓄水池”功能,依据土地利用总体规划和城市建设规划,围绕“五桥六路七大新区”建设,做好市中心城区土地收购储备规划。
(二)加强部门在土地储备中的配合协调。市国土资源局负责编制收储规划计划、制定收储方案,并牵头组织土地收储调查测算,市财政、规划、住建、林业、农业等部门配合,市土地储备中心具体承担。市财政局负责落实土地收储专项资金;市城乡规划局负责提供收储地段控制性详细规划图;市发展公司、市经营公司及市城管执法局等单位加快推进拟出让地块周边市政配套设施建设;人民银行达州市中心支行要做好原有的土地储备贷款信息交换,建立信息共享制度;市政府法制办负责对收储拆迁工作行政复议的处理,并对工作程序、使用法律、补偿标准进行监督指导;市信访局做好收储过程中的信访稳定工作;通川区政府负责组织对收储地块上构建筑物及附着物进行拆迁。
(三)加大财政投入在土地储备中的资金保障。按照2016年2月财政部、国土资源部、人民银行、银监会四部委联合下发的《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》(财综〔2016〕4号)的规定,市级财政每年应从土地出让总收入中按5%的比例提取国有土地收益基金,并从国有土地收益基金中专项安排用于土地储备的资金,同时还可以批准其他可用于土地储备的资金用于保障土地储备工作的开展。
附件:1.达州市中心城区2017年土地收储计划表
2.达州市中心城区2017年储备土地供应计划表
3.达州市中心城区2017年地块前期整理计划表
附件1
达州市中心城区2017年土地收储计划表
序号 | 土地坐落 | 项目名称 | 收储时间 | 来源 | 面积(亩) | 估算成本(万元) | 预期用途 | 备注 |
1 | 莲花湖片区拟征收土地 | 塔石路沿线开发建设项目用地500亩 | 2017 | 征收集体土地 | 1559 | 29666 | 公共设施 | |
莲花湖湿地公园二期项目用地500亩 | ||||||||
莲花湖宾馆项目204亩 | 商住用地 | |||||||
莲花湖特色小镇建设项目355亩 | 商住用地 | |||||||
2 | 马踏洞片区拟征收土地 | 截污干管一、二、三期建设项目用地182亩 | 2017 | 征收集体土地 | 690 | 13905 | 公共设施 | |
城市普通消防站建设项目用地8亩 | 公共设施 | |||||||
储备土地500亩 | 住宅用地 | |||||||
3 | 北城滨江新区拟征收土地 | 引进两所民办学校需征收土地620亩 | 2017 | 征收集体土地 | 736 | 13749 | 教育用地 | |
园区坟墓集中安置点用地30亩 | 住宅用地 | |||||||
汽车北站和徐家坝公交首末站拆迁安置房用地15亩 | 公共设施 | |||||||
凤凰山公墓过渡性墓地建设项目用地26亩 | 公共设施 | |||||||
凤凰山隧道东段安置房用地45亩 | 住宅用地 | |||||||
4 | 其它片区拟征收土地 | 通川区殡仪馆、火葬场及公墓建设项目 | 2017 | 征收集体土地 | 300 | 5707 | 公共设施 | |
小计 | 3285 | 63027 | ||||||
1 | 原通川区野茅溪小学筹设组 | 2017 | 收回(购)国有土地 | 4.48 | 500 | 建设用地 | ||
2 | 原达州监狱大门右侧门市 | 2017 | 收回(购)国有土地 | —— | 148 | 公共设施 | ||
3 | 达州职业技术学院(徐家坝高速公路出入口扩建) | 2017 | 收回(购)国有土地 | 1.52 | 76 | 公共设施 | ||
4 | 华润蓝剑(达州)啤酒有限公司 | 2017 | 收回(购)国有土地 | 1.61 | 80 | 公共设施 | ||
5 | 市银河房地产开发有限公司(洲河花园) | 2017 | 收回(购)国有土地 | 1.72 | 150 | 街巷用地 | ||
6 | 市新大地贸易有限责任公司凤凰山儿童游乐场 | 2017 | 收回(购)国有土地 | 4.04 | 700 | 公园与绿地 | ||
7 | 通川区金鸿实业有限公司 | 2017 | 收回(购)国有土地 | 25.83 | 3000 | 住宅用地 | ||
8 | 通川区金南建筑设备租赁有限公司 | 2017 | 收回(购)国有土地 | 10.48 | 2500 | 街巷用地 | ||
9 | 原通川区绿峰石材厂 | 2017 | 收回(购)国有土地使用权 | 9.5 | 400 | 住宅用地 | 2016年已批准收回
| |
10 | 市建筑工程总公司水泥制品厂 | 2017 | 收回(购)国有土地 | 15.56 | 1560 | 住宅用地 | ||
11 | 市南国纺织印染有限公司老厂区 | 2017 | 收回(购)国有土地 | 40.07 | 360 | 住宅用地 | ||
12 | 通川区教育局(大寨子公园) | 2017 | 收回(购)国有土地 | 31.5 | 552 | 公园与绿地 | ||
13 | 原达县机电设备公司(西外市政南广场旁) | 2017 | 收回(购)国有土地 | 9.15 | 52 | 商住用地 | ||
小计 | 155.46 | 10078 | ||||||
合计 | 3440.46 | 73105 |
附件2
达州市中心城区2017年储备土地供应计划表
序号 | 地块名称 | 土地 座落 | 土地面积(亩) | 规划 用途 | 容积率 | 计划供应时间 | 拟供应方式 | 预计收入(亿元) | 存 在 问 题 | 工作建议 | |||
征地 | 拆迁 | 抵押 | 其他 | ||||||||||
1 | 莲花湖片区ⅢB4-1 | 演展基地东侧 | 90 | 二类居住 | F≤2.5 | 7月 | 拍卖 | 1.8 | 宗地内土地未补偿。 | 宗地内土地全部由市投资公司抵押(达市国用〔2011〕第09393号面积40亩、第09395号面积17亩、第09394号面积30亩、第09396号面积3亩) | 1、市投资公司在2017年5月底前将解除抵押。 | ||
2 | 莲花湖片区ⅢB2-5 | 塔石路以北 | 160 | 二类居住 | F≤2.0 | 6月 | 拍卖 | 2.2 | 宗地内土地未补偿。 | 3幛房屋未拆迁 | 市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿 | ||
3 | 莲花湖片区ⅢB7-1 | 红星美凯龙以北 | 65 | 二类居住 | F≤2.0 | 6月 | 拍卖 | 0.9 | 宗地内土地未补偿。 | 宗地内土地全部由市投资公司抵押 | 1、市投资公司在2017年5月底前将解除抵押。 | ||
4 | 莲花湖片区ⅢC3-1 | 莲花湖综合体对面 | 60.77 | 商住用地 | F≤3.5 | 3月 | 拍卖 | 1.7 | 该宗地由市发展公司抵押土地45亩(达市国用〔2016〕第08564号)。 | 市发展公司在2017年3月底前解除土地抵押。 | |||
5 | 莲花湖片区ⅢC2-1 | 演展基地安置房南侧 | 79 | 二类居住 | F≤1.8 | 11月 | 拍卖 | 1.1 | 宗地内约8.3亩集体土地未报批。 | 市储备中心尽快组织土地报征。 | |||
6 | 莲花湖片区ⅢC4-3 | 万家河大桥附近 | 43 | 二类居住 | F≤1.8 | 11月 | 拍卖 | 0.6 | 1、该宗地内有9.3亩集体土地,己上报征收,待省政府批复。 | 红线范围内有1组10KV高压线及一处临时棚房未拆。 | 该宗地部分由市投资公司抵押2亩(达市国用〔2010〕第0891号)。 | 1、市投资公司在2017年6月底前解除抵押。 | |
7 | 莲花湖片区ⅢC6-2 | 学府街以北 | 60 | 二类居住 | F≤2.0 | 8 | 拍卖 | 0.9 | 整宗地均未实施征地补偿。 | 1、市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 2、该宗地现规划用途属行政办公用地,建议规划局调整规划和指标。 | |||
8 | 莲花湖片区ⅢE6-1 | 石桥路西侧 | 157.62 | 二类居住 | F≤2.96 | 3月 | 拍卖 | 3.5 | 该宗地部分由市发展公司抵押,面积67亩(达市国用〔2013〕第01222号)。 | 市发展公司在2017年4月底前解除土地抵押。 | |||
9 | 莲花湖片区特色小镇 | 莲花湖片区 | 355 | 商住用地 | F≤2.0 | 12月 | 拍卖 | 3.0 | 整宗地均未实施征地补偿。 | 1、市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 2、市耕保规划科尽快调整土地利用总体规划. | |||
10 | 莲花湖片区莲花湖宾馆 | 莲花湖片区 | 204 | 商住用地 | F≤2.0 | 12月 | 拍卖 | 2.0 | 整宗地均未实施征地补偿。 | 1、市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 2、市耕保规划科尽快调整土地利用总体规划. | |||
11 | 莲花湖片区ⅢB15-3 | 塔石路植物园旁 | 3 | 加油站 | 5月 | 拍卖 | 0.12 | 一幢房屋未拆迁。 | 市征地中心在2017年3月底完成房屋拆迁。 | ||||
12 | 马房坝片区ⅡA1-2-d地块 | 马房坝片区 | 41 | 商住用地 | F≤1.8 | 7月 | 拍卖 | 0.9 | |||||
13 | 塔沱片区G地块 | 塔沱片区 | 107.08 | 商住用地 | F≤3.9 | 9月 | 拍卖 | 3.0 | |||||
14 | 塔沱片区E地块 | 塔沱片区 | 56 | 商住用地 | F≤3.0 | 9月 | 拍卖 | 1.5 | 罐头厂未拆迁 | 市投资公司加快拆迁进度。 | |||
15 | 马踏洞片区04-05b地块 | 马踏洞片区 | 78.43 | 商住用地 | F≤3.0 | 5月 | 拍卖 | 1.1 | 1、该宗地红线与原达巴路用地红线有重叠。 | 1、建议积极衔接市规划局局核实规划红线,如确有重叠,请市规划局及时予以调整。 | |||
16 | 马踏洞片区04-01b地块 | 马踏洞片区 | 45 | 二类居住 | F≤2.5 | 7月 | 拍卖 | 0.7 | 宗地内土地未补偿。 | 该宗地全部由市土地储备中心抵押(达市国用〔2010〕第01485号)。 | 1、市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 | ||
17 | 马踏洞片区08-04b地块 | 马踏洞片区 | 40 | 二类居住 | F≤2.0 | 9月 | 拍卖 | 0.6 | 宗地内土地未补偿。 | 该宗地全部由市发展公司抵押(达市国用〔2015〕第08765号)。 | 1、市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 | ||
18 | 马踏洞片区08-02b地块 | 马踏洞片区 | 55 | 二类居住 | F≤2.0 | 9月 | 拍卖 | 0.8 | 宗地内土地未补偿。 | 该宗地全部由市发展公司抵押(达市国用〔2015〕第08763号)。 | 1、市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 | ||
19 | 马踏洞片区08-03b地块 | 马踏洞片区 | 65 | 二类居住 | F≤2.5 | 9月 | 拍卖 | 0.9 | 宗地内土地未补偿。 | 该宗地全部由市发展公司抵押(达市国用〔2015〕第08764号)。 | 1、市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 | ||
20 | 马踏洞片区10-03e地块 | 马踏洞片区 | 149 | 教育用地 | F≤2.2 | 9月 | 挂牌 | 0.9 | 宗地内土地未补偿。 | 市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 | |||
21 | 马踏洞片区16-02b地块 | 马踏洞片区 | 35 | 金融用地 | F≤3.5 | 9月 | 拍卖 | 0.7 | 宗地内土地未补偿。 | 1、市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 2、该宗地目前属集体土地,己上报2016年8批城市建设用地,待批复。 | |||
22 | 马踏洞片区05-04a地块 | 马踏洞片区 | 80 | 二类居住 | F≤3.0 | 9月 | 拍卖 | 1.2 | 宗地内土地未补偿。 | 市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 | |||
23 | 马踏洞片区14-03c地块 | 马踏洞片区 | 410 | 医疗用地 | F≤2.5 | 11月 | 拍卖 | 2.4 | 宗地为集体土地,未征收补偿。 | 1、市征地事务中心尽快报征。 2、该宗地现规划用途属住宅用地,建议规划局调整规划和指标。 3、市耕保规划科尽快调整土地利用总体规划. | |||
24 | 马踏洞片区10-01b地块 | 马踏洞片区 | 210亩 | 二类居住 | F≤2.5 | 11月 | 拍卖 | 2.1 | 宗地内有部分集体土地,未征收补偿。 | 1、该宗地目前有部分属集体土地,市征地事务中心尽快报征。 2、市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 | |||
25 | 马踏洞片区07-02b地块 | 马踏洞片区 | 160亩 | 二类居住 | F≤1.2 | 10月 | 拍卖 | 1.6 | 该宗地全部由市发展公司抵押(达市国用〔2015〕第08762号、08761号) | 1、该宗地现规划用途属教育用地,建议规划局调整规划和指标。 2、市发展公司在2017年8月底前对该宗土地解除抵押。 | |||
26 | 北外片区A03-01地块 | 肖公庙吴家沟 | 10.63 | 二类居住 | F≤2.5 | 11月 | 拍卖 | 0.2 | 宗地内土地未补偿。 | 该宗地由社区出租用于临时堆码。 | 1、市征地中心尽快对通川区拆迁办下达补偿任务,对该宗土地实施补偿。 | ||
小计 | 2819.83 | 36.42 | |||||||||||
1 | 西南职教园区(达川职高) | 职教园片区 | 290 | 教育用地 | 2017.6 | 划拨 | |||||||
2 | 马踏洞一期下坝安置房 | 马踏垌片区 | 44 | 二类居住 | 2017.3 | 划拨 | 农房拆迁安置房,无偿划拨。 | ||||||
3 | 蒲家嘴安置房 | 马踏洞片区 | 40 | 二类居住 | 2017.3 | 划拨 | 农房拆迁安置房,无偿划拨。 | ||||||
4 | 莲花湖片区ⅢF5-2(文理学院二期) | 莲花湖片区 | 528 | 教育用地 | 2017.5 | 划拨 | 0.58 | ||||||
5 | 市公安局警务技能训练基地、市消防综合应急救援基地、车管所 | 复兴片区 | 278.02 | 2017.7 | 划拨 | 基层政法设施项目,无偿划拨 | |||||||
小计 | 1180.02 | ||||||||||||
合计 | 3999.55 | 37 |
附件3
达州市中心城区2017年地块前期整理计划表
序号 | 地块名称 | 土地座落 | 土地面积(亩) | 土地用途 | 规划条件 | 成本估算(万元) | 计划整理 | 备注 |
1 | 莲花湖片区 ⅢB4-1 | 莲花湖片区 | 90 | 二类居住 | F≤2.5 | 45 | 2017.02 | 勘界、清表、打围、运营 |
2 | 莲花湖片区ⅢC2-1地块 | 莲花湖片区 | 79 | 商住用地 | F≤3.5 | 40 | 2017.03 | 勘界、清表、打围、运营、 |
3 | 莲花湖片区 ⅢC4-3地块 | 莲花湖片区 | 43 | 二类居住 | F≤1.8 | 22 | 2017.03 | 勘界、清表、打围、运营 |
4 | 莲花湖片区 ⅢB2-5地块 | 莲花湖片区 | 160 | 二类居住 | F≤2.0 | 80 | 2017.04 | 勘界、清表、打围、运营 |
5 | 莲花湖片区 ⅢB7-1地块 | 莲花湖片区 | 65 | 二类居住 | F≤2.0 | 33 | 2017.05 | 勘界、清表、打围、运营 |
6 | 莲花湖片区 ⅢC6-2地块 | 莲花湖片区 | 60 | 二类居住 | F≤2.0 | 30 | 2017.05 | 勘界、清表、打围、运营 |
7 | 马踏洞片区04-05b地块 | 马踏洞片区 | 78 | 商住用地 | F≤3.0 | 27 | 2017.04 | 勘界、清表、打围、运营 |
8 | 马踏洞片区04-01b地块 | 马踏洞片区 | 45 | 二类居住 | F≤2.5 | 23 | 2017.04 | 勘界、清表、打围、运营 |
9 | 马踏洞片区08-04b地块 | 马踏洞片区 | 40 | 二类居住 | F≤2.0 | 20 | 2017.05 | 勘界、清表、打围、运营 |
10 | 马踏洞片区08-02b地块 | 马踏洞片区 | 55 | 二类居住 | F≤2.0 | 28 | 2017.05 | 勘界、清表、打围、运营 |
11 | 马踏洞片区08-03b地块 | 马踏洞片区 | 65 | 二类居住 | F≤2.5 | 33 | 2017.05 | 勘界、清表、打围、运营 |
12 | 马踏洞片区10-03 e地块 | 马踏洞片区 | 180 | 教育用地 | F≤2.2 | 90 | 2017.04 | 勘界、清表、打围、运营 |
13 | 马踏洞片区05-04 a地块 | 马踏洞片区 | 45 | 二类居住 | F≤3.0 | 23 | 2017.04 | 勘界、清表、打围、运营 |
14 | 马踏洞片区07-02 b地块 | 马踏洞片区 | 160 | 二类居住 | F≤1.2 | 80 | 2017.05 | 勘界、清表、打围、运营 |
15 | 马踏洞片区10-01 b地块 | 马踏洞片区 | 210 | 二类居住 | F≤2.5 | 105 | 2017.05 | 勘界、清表、打围、运营 |
小计 | 1375 | 679 |