按照国土资源部《关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》(国土资规〔2017〕7号)有关规定,现将拟协议出让四川省达川区金刚煤矿延伸勘查(勘探)探矿权有关事项公示如下。
一、项目名称:四川省达川区金刚煤矿延伸勘查(勘探)
二、协议出让受让人:四川达竹煤电(集团)有限责任公司
三、拟协议出让探矿权的范围(含坐标、探矿权的勘查标高、面积)及地理位置
拟协议出让探矿权位于四川省达州市城区177°方向、直距约17km,行政区划属达川区石板镇、景市镇、斌郎乡、百节镇和福善镇。地理坐标:东经107°28′38″至107°32′33″,北纬31°00′27″至31°05′01″。探矿权范围由45个拐点圈闭,勘查面积13.61平方公里,标高:-200至-700m。
四川省达川区金刚煤矿延伸勘查(勘探)探矿权范围一览表
点号 | 2000国家大地坐标系 | |||
经度 | 纬度 | X坐标 | Y坐标 | |
1 | 107°31′46″ | 31°03′49″ | 3438122 | 36455090 |
2 | 107°32′26″ | 31°03′29″ | 3437502 | 36456147 |
3 | 107°32′26″ | 31°03′15″ | 3437070 | 36456146 |
4 | 107°32′25″ | 31°02′51″ | 3436331 | 36456116 |
5 | 107°32′23″ | 31°02′33″ | 3435777 | 36456061 |
6 | 107°32′00″ | 31°01′52″ | 3434517 | 36455446 |
7 | 107°31′56″ | 31°01′26″ | 3433717 | 36455336 |
8 | 107°31′50″ | 31°01′12″ | 3433286 | 36455175 |
9 | 107°31′42″ | 31°00′53″ | 3432702 | 36454961 |
10 | 107°31′28″ | 31°00′26″ | 3431872 | 36454586 |
11 | 107°31′00″ | 31°00′34″ | 3432122 | 36453844 |
12 | 107°29′18″ | 31°01′05″ | 3433089 | 36451143 |
13 | 107°28′42″ | 31°01′16″ | 3433432 | 36450189 |
14 | 107°29′02″ | 31°01′50″ | 3434476 | 36450725 |
15 | 107°29′12″ | 31°02′16″ | 3435276 | 36450994 |
16 | 107°29′26″ | 31°02′38″ | 3435952 | 36451368 |
17 | 107°29′43″ | 31°03′25″ | 3437397 | 36451825 |
18 | 107°30′07″ | 31°04′07″ | 3438734 | 36452462 |
19 | 107°30′27″ | 31°04′41″ | 3439744 | 36453006 |
20 | 107°30′48″ | 31°04′36″ | 3439576 | 36453558 |
21 | 107°30′49″ | 31°04′33″ | 3439484 | 36453584 |
22 | 107°30′34″ | 31°04′11″ | 3438808 | 36453184 |
23 | 107°30′36″ | 31°03′59″ | 3438438 | 36453235 |
24 | 107°30′35″ | 31°03′53″ | 3438253 | 36453208 |
25 | 107°30′28″ | 31°03′33″ | 3437638 | 36453019 |
26 | 107°30′21″ | 31°03′22″ | 3437300 | 36452832 |
27 | 107°30′15″ | 31°03′14″ | 3437055 | 36452672 |
28 | 107°30′03″ | 31°02′42″ | 3436071 | 36452350 |
29 | 107°29′58″ | 31°02′23″ | 3435486 | 36452214 |
30 | 107°29′56″ | 31°02′14″ | 3435209 | 36452160 |
31 | 107°29′39″ | 31°01′31″ | 3433887 | 36451703 |
32 | 107°29′27″ | 31°01′09″ | 3433211 | 36451382 |
33 | 107°30′52″ | 31°00′42″ | 3432369 | 36453633 |
34 | 107°31′08″ | 31°01′11″ | 3433260 | 36454061 |
35 | 107°31′14″ | 31°01′22″ | 3433598 | 36454222 |
36 | 107°31′16″ | 31°01′30″ | 3433845 | 36454276 |
37 | 107°31′17″ | 31°01′47″ | 3434368 | 36454305 |
38 | 107°31′19″ | 31°01′56″ | 3434645 | 36454359 |
39 | 107°31′24″ | 31°02′10″ | 3435076 | 36454493 |
40 | 107°31′34″ | 31°02′23″ | 3435475 | 36454760 |
41 | 107°31′41″ | 31°02′31″ | 3435720 | 36454947 |
42 | 107°31′46″ | 31°02′37″ | 3435905 | 36455080 |
43 | 107°31′49″ | 31°02′43″ | 3436089 | 36455160 |
44 | 107°31′27″ | 31°02′55″ | 3436461 | 36454579 |
45 | 107°31′44″ | 31°03′11″ | 3436952 | 36455032 |
面积13.61km2。 |
四、勘查开采矿种、开采规模
勘查开采矿种:煤;矿山开采规模:60万吨/年。
五、符合协议出让规定的情形及理由
(一)拟协议出让探矿权符合《国土资源部关于严格控制和规范矿业权协议出让管理有关问题的通知》(国土资规〔2015〕3号)和《四川省国土资源厅关于贯彻国土资源部关于严格控制和规范矿业权协议出让管理有关问题的通知的意见》(川国土资规〔2016〕2号)规定的“为列入国家专项的老矿山(危机矿山)寻找接替资源的找矿项目”和“已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域”情形。
(二)拟协议出让探矿权符合《四川省达州市矿产资源总体规划(2016-2020)》。
(三)延伸勘查范围内无重要基础设施,未涉及各级保护区,煤炭开采是可行的。
(四)延伸勘查范围不足以也不宜单独设置矿业权。
六、公示时间
2019年9月24日至2019年10月12日止。
七、其他
对拟协议出让探矿权有异议的,请在公示期限内以书面材料形式送达达州市自然资源和规划局。
单位地址:四川省达州市通川区白塔路243号
联系电话:0818-2391742
达州市自然资源和规划局
2019年9月24日