按照四川省国土资源厅《关于进一步规范矿产资源规划调整工作的通知》(川国土资发[2018]26号)和达州市国土资源局《关于做好矿产资源规划调整工作的通知》(达市国土资发〔2018〕67号)等文件精神,结合《通川区矿产资源总体规划(2016-2020年)》我局拟对北外镇、磐石镇有地热探矿权区块进行规划调整,同时书面征求了区发改局、住建局、水务局、文旅局、农业农村局、生态环境局、北外镇、磐石镇等相关部门及辖区乡镇人民政府的意见,综合相关单位意见后,并对拟调整规划区块按程序组织相关单位进行了听证。现将拟规划调整地热探矿权区块公示如下(见附图)。
点号 | 地理坐标 | 北京54(BJZ54) | 西安80(GDZ80) | 中国2000(CGCS2000) | ||||
经度 | 纬度 | X | Y | X | Y | X | Y | |
1 | 107°32′07.5″ | 31°15′20.0″ | 3459463 | 36455748 | 3459403 | 36455749 | 3459401 | 36455749 |
2 | 107°32′49.0″ | 31°15′20.0″ | 3459458 | 36456846 | 3459398 | 36456847 | 3459397 | 36456847 |
3 | 107°32′49.0″ | 31°14′32.0″ | 3457980 | 36456840 | 3457920 | 36456841 | 3457918 | 36456841 |
4 | 107°32′07.5″ | 31°14′32.0″ | 3457984 | 36455742 | 3457925 | 36455743 | 3457923 | 36455743 |
5 | 107°33′44.0″ | 31°13′50.0″ | 3456680 | 36458290 | 3456621 | 36458291 | 3456619 | 36458291 |
6 | 107°34′20.0″ | 31°13′50.0″ | 3456677 | 36459243 | 3456617 | 36459244 | 3456615 | 36459244 |
7 | 107°34′20.0″ | 31°13′35.0″ | 3456215 | 36459241 | 3456155 | 36459242 | 3456153 | 36459242 |
8 | 107°33′44.0″ | 31°13′35.0″ | 3456218 | 36458289 | 3456159 | 36458289 | 3456157 | 36458289 |
公示时间:2019年9月26日—2019年10月15日
公示期间,如对拟调整规划区块公示内容有异议,请与达州市通川区自然资源局地质矿产股联系。
联系电话:0818-2391018
特此公示
达州市通川区自然资源局
2019年9月26日