项目名称 | 双龙河湿地生态打造工程 |
项目代码 | 2020-511700-78-01-491219 |
建设单位名称 | 达州发展(控股)有限责任公司 |
项目建设依据 | 达市发改审〔2020〕85号 |
项目拟选位置 | 达州市通川区马踏洞新区 |
拟用地面积(含各地类明细) | 项目拟总用地98.6795公顷,其中符合规划面积53.2812公顷,不符合规划面积45.3983公顷。农用地21.0277公顷(含耕地19.4275公顷),未利用地10.4989公顷,建设用地67.1529公顷。 |
拟建设规模 | 以审定规划设计方案为准 |
附图及附件名称 备注:1.该项目最终用地面积以实际勘界为准。 2.须依法依规完善相关用地手续后方可动工建设。 3.原选址意见书(选字第〔2019〕07号)作废。 |
发证时间:2021年1月18日