项目名称 | 城市运动公园(三期) |
项目代码 | ![]() |
建设单位名称 | 达州市文化旅游投资有限公司 |
项目建设依据 | 达市发改审〔2019〕166号 |
项目拟选位置 | 达州市西城片区 |
拟用地面积(含各地类明细) | 项目拟总用地95.9116公顷,符合规划面积29.3081公顷,不符合规划面积66.6035公顷;其中农用地58.7467公顷(含耕地44.0574公顷),建设用地29.3080公顷,未利用土地7.8569公顷。 |
拟建设规模 | 以审定规划设计方案为准 |
附图及附件名称 备注: |
发证时间:2020年12月4日
信息来源:本站编辑 时间:2021-01-05 访问:次
项目名称 | 城市运动公园(三期) |
项目代码 | ![]() |
建设单位名称 | 达州市文化旅游投资有限公司 |
项目建设依据 | 达市发改审〔2019〕166号 |
项目拟选位置 | 达州市西城片区 |
拟用地面积(含各地类明细) | 项目拟总用地95.9116公顷,符合规划面积29.3081公顷,不符合规划面积66.6035公顷;其中农用地58.7467公顷(含耕地44.0574公顷),建设用地29.3080公顷,未利用土地7.8569公顷。 |
拟建设规模 | 以审定规划设计方案为准 |
附图及附件名称 备注: |
发证时间:2020年12月4日