项目名称 | 马踏洞片区土地储备项目 |
项目代码 | ![]() |
建设单位名称 | 达州市土地储备中心 |
项目建设依据 | 达市发改审〔2020〕16号、达市府定字〔2019〕162号、达州市自然资源和规划局2020年第十二次规划例会会议纪要 |
项目拟选位置 | 通川区马踏洞片区 |
拟用地面积(含各地类明细) | 项目拟总用地面积13.1564公顷。其中:农用地面积2.2239公顷,未利用土地(河流)面积为0.2093公顷,建设用地10.7232公顷。 |
拟建设规模 | 以审定规划设计方案为准 |
附图及附件名称 |
发证时间:2020年11月2日
信息来源:本站编辑 时间:2020-12-03 访问:次
项目名称 | 马踏洞片区土地储备项目 |
项目代码 | ![]() |
建设单位名称 | 达州市土地储备中心 |
项目建设依据 | 达市发改审〔2020〕16号、达市府定字〔2019〕162号、达州市自然资源和规划局2020年第十二次规划例会会议纪要 |
项目拟选位置 | 通川区马踏洞片区 |
拟用地面积(含各地类明细) | 项目拟总用地面积13.1564公顷。其中:农用地面积2.2239公顷,未利用土地(河流)面积为0.2093公顷,建设用地10.7232公顷。 |
拟建设规模 | 以审定规划设计方案为准 |
附图及附件名称 |
发证时间:2020年11月2日