建设单位(个人) | 达州市重点工程建设管理中心 |
建设项目名称 | 巴渠西路接凤凰大道道路工程 |
建设位置 | 达州市通川区 |
建设规模 | 道路长163.665米,规划红线宽20米。 |
附图及附件名称: 达州市自然资源和规划局审批的总平面图(2020年9月8日) |
发证时间:2020年9月14日
信息来源:本站编辑 时间:2020-10-13 访问:次
建设单位(个人) | 达州市重点工程建设管理中心 |
建设项目名称 | 巴渠西路接凤凰大道道路工程 |
建设位置 | 达州市通川区 |
建设规模 | 道路长163.665米,规划红线宽20米。 |
附图及附件名称: 达州市自然资源和规划局审批的总平面图(2020年9月8日) |
发证时间:2020年9月14日