项目名称 | 巴渠西路接凤凰大道道路工程 |
项目代码 | 2019-511700-54-01-404009 |
建设单位名称 | 达州市重点工程建设管理中心 |
项目建设依据 | 达市发改审〔2019〕148号 |
项目拟选位置 | 达州市通川区 |
拟用地面积(含各地类明细) | 约0.3694公顷 |
拟建设规模 | 以审定规划设计方案为准 |
附图及附件名称 备注:原建设项目选址意见书(选字第〔2019〕64号)作废。 |
发证时间:2020年7月13日
信息来源:本站编辑 时间:2020-08-05 访问:次
项目名称 | 巴渠西路接凤凰大道道路工程 |
项目代码 | 2019-511700-54-01-404009 |
建设单位名称 | 达州市重点工程建设管理中心 |
项目建设依据 | 达市发改审〔2019〕148号 |
项目拟选位置 | 达州市通川区 |
拟用地面积(含各地类明细) | 约0.3694公顷 |
拟建设规模 | 以审定规划设计方案为准 |
附图及附件名称 备注:原建设项目选址意见书(选字第〔2019〕64号)作废。 |
发证时间:2020年7月13日