建设单位(个人) | 达州发展(控股)有限责任公司 |
建设项目名称 | 马踏洞片区东西四号次干道 |
建设位置 | 通川区西外马踏洞片区 |
建设规模 | 道路全长1103.130米,规划红线宽度20米。 |
附图及附件名称: 达州市自然资源和规划局审批的总平面图(2019年11月29日) |
发证时间:2020年7月21日
信息来源:本站编辑 时间:2020-08-05 访问:次
建设单位(个人) | 达州发展(控股)有限责任公司 |
建设项目名称 | 马踏洞片区东西四号次干道 |
建设位置 | 通川区西外马踏洞片区 |
建设规模 | 道路全长1103.130米,规划红线宽度20米。 |
附图及附件名称: 达州市自然资源和规划局审批的总平面图(2019年11月29日) |
发证时间:2020年7月21日