用地单位 | 达州发展(控股)有限责任公司 |
项目名称 | 马踏洞棚户区改造下坝安置点基础设施项目 |
批准用地机关 | ![]() |
批准用地文号 | ![]() |
用地位置 | 通川区马踏洞新区 |
用地面积 | 主干道长约695.3米(219.5米长道路标准路幅宽度24米,475.8米道路标准路幅宽度20米),烟霞街长约77.62米(标准路幅宽度20米)。 |
土地用途 | 市政道路 |
建设规模 | 以审定规划设计方案为准 |
土地取得方式 | 划拨 |
附图及附件名称 马踏洞棚户区改造下坝安置点基础设施项目规划红线图(2020年5月7日) |
发证时间:2020年5月7日
信息来源:本站编辑 时间:2020-06-02 访问:次
用地单位 | 达州发展(控股)有限责任公司 |
项目名称 | 马踏洞棚户区改造下坝安置点基础设施项目 |
批准用地机关 | ![]() |
批准用地文号 | ![]() |
用地位置 | 通川区马踏洞新区 |
用地面积 | 主干道长约695.3米(219.5米长道路标准路幅宽度24米,475.8米道路标准路幅宽度20米),烟霞街长约77.62米(标准路幅宽度20米)。 |
土地用途 | 市政道路 |
建设规模 | 以审定规划设计方案为准 |
土地取得方式 | 划拨 |
附图及附件名称 马踏洞棚户区改造下坝安置点基础设施项目规划红线图(2020年5月7日) |
发证时间:2020年5月7日