建设单位(个人) | 达州市达川区住房和城乡建设局 |
建设项目名称 | Ⅰ号南北干道南延线道路二期工程 |
建设位置 | 达州市达川区西环路470号 |
建设规模 | 道路长1433.075米,标准路幅宽度40米 |
附图及附件 达州市达川区城乡规划局审批的总平面图(2018年7月23日) |
发证时间:2019年9月27日
信息来源:本站编辑 时间:2019-10-17 访问:次
建设单位(个人) | 达州市达川区住房和城乡建设局 |
建设项目名称 | Ⅰ号南北干道南延线道路二期工程 |
建设位置 | 达州市达川区西环路470号 |
建设规模 | 道路长1433.075米,标准路幅宽度40米 |
附图及附件 达州市达川区城乡规划局审批的总平面图(2018年7月23日) |
发证时间:2019年9月27日