用地单位 | 达州发展(控股)有限责任公司 |
用地项目名称 | 马踏洞新区南北干道绿化工程三期 |
用地位置 | 通川区马踏洞片区中心服务区 |
用地性质 | 公园绿地、广场用地 |
用地面积 | 公园绿地49823.27平方米,广场用地9865.18平方米 |
建设规模 | ![]() |
附图及附件名称 1.用地红线图(2019年7月22日) 2.规划条件通知书(2019自然资规通字18号) |
发证日期:2019年7月24日
信息来源:本站编辑 时间:2019-07-31 访问:次
用地单位 | 达州发展(控股)有限责任公司 |
用地项目名称 | 马踏洞新区南北干道绿化工程三期 |
用地位置 | 通川区马踏洞片区中心服务区 |
用地性质 | 公园绿地、广场用地 |
用地面积 | 公园绿地49823.27平方米,广场用地9865.18平方米 |
建设规模 | ![]() |
附图及附件名称 1.用地红线图(2019年7月22日) 2.规划条件通知书(2019自然资规通字18号) |
发证日期:2019年7月24日