建设单位(个人) | 达州发展(控股)有限责任公司 |
建设项目名称 | 马踏洞新区旺兴路南段工程 |
建设位置 | 达州市西外镇马踏洞新区 |
建设规模 | 道路全长613.635m,宽20m |
附图及附件名称 1.达州市自然资源和规划局审批的道路总平面图(2019年7月3日) |
发证日期:2019年7月8日
信息来源:本站编辑 时间:2019-07-16 访问:次
建设单位(个人) | 达州发展(控股)有限责任公司 |
建设项目名称 | 马踏洞新区旺兴路南段工程 |
建设位置 | 达州市西外镇马踏洞新区 |
建设规模 | 道路全长613.635m,宽20m |
附图及附件名称 1.达州市自然资源和规划局审批的道路总平面图(2019年7月3日) |
发证日期:2019年7月8日