用地单位 | 达州市市政工程管理处 |
用地项目名称 | 龙井路拓宽改造工程(体育路至金兰路口) |
用地位置 | 达州市西外新区 |
用地性质 | 市政用地 |
用地面积 | 道路改造总长约211.13米,改造总面积约5851.38平方米 |
建设规模 | ![]() |
附图及附件名称 1. 龙井路拓宽改造工程(体育路至金兰路口)规划红线图(2019年7月4日) |
发证日期:2019年7月5日
信息来源:本站编辑 时间:2019-07-11 访问:次
用地单位 | 达州市市政工程管理处 |
用地项目名称 | 龙井路拓宽改造工程(体育路至金兰路口) |
用地位置 | 达州市西外新区 |
用地性质 | 市政用地 |
用地面积 | 道路改造总长约211.13米,改造总面积约5851.38平方米 |
建设规模 | ![]() |
附图及附件名称 1. 龙井路拓宽改造工程(体育路至金兰路口)规划红线图(2019年7月4日) |
发证日期:2019年7月5日