达州市国土资源政务工作5月办件统计
序号 | 项目名称 | 咨询件数 | 申请件数 | 受理件数 | 不予受理件数 | 办结件数 | 办结已取件数 | 办结未取件数 | 同意数 | 不同意数 | 同意率 | 超期件数 | 收费金额 | 满意度 | 评议率 |
1 | 土地所有权、使用权、土地他项权利确认登记 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 建设项目用地预审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 国有土地使用权改变用途审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
4 | 土地开发、复垦整理立项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
5 | 农地转用、土地征收审核(初审) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
6 | 采矿权审批(含划定矿区范围内,申请、变更、转让、注销、延续、保留) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
7 | 地质环境影响评价审核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
8 | 农村集体土地建设用地许可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
9 | 国有土地使用权转让许可 | 0 | 339 | 339 | 0 | 339 | 339 | 0 | 339 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |
10 | 建设项目临时用地审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
11 | 注销土地使用权登记 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
12 | 土地使用权变更登记 | 0 | 923 | 923 | 0 | 923 | 923 | 0 | 923 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |
13 | 国有土地使用权出让、划拨、租赁审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
合计 |
| 0 | 1673 | 1673 | 0 | 1673 | 1673 | 0 | 1673 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |