一、行政许可(共25项) |
序号 | 行政权力类型 | 对应省直部门 | 对应省上权力清单序号 | 行政权力名称 | 行使层级 省 市 县 |
1 | 行政许可 | 自然资源厅 | 139 | 建设项目用地预审 | √ | √ | √ |
2 | 行政许可 | 自然资源厅 | 143 | 采矿权新立、延续、变更登记发证与注销登记 | √ | √ | √ |
3 | 行政许可 | 自然资源厅 | 144 | 采矿权转让审批 | √ | √ | √ |
4 | 行政许可 | 自然资源厅 | 145 | 开采矿产资源划定矿区范围批准 | √ | √ | √ |
5 | 行政许可 | 自然资源厅 | 146 | 矿山地质环境保护及土地复垦方案审查 | √ | √ | √ |
6 | 行政许可 | 自然资源厅 | 148 | 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收 | √ | √ | √ |
7 | 行政许可 | 自然资源厅 | 149 | 建设用地改变用途审核 | √ | √ | √ |
8 | 行政许可 | 自然资源厅 | 150 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租审核 | √ | √ | √ |
9 | 行政许可 | 自然资源厅 | 151 | 乡(镇)村企业使用集体建设用地审批 | √ | √ | √ |
10 | 行政许可 | 自然资源厅 | 152 | 乡(镇)村公共设施、公益事业建设使用集体建设用地审批 | √ | √ | √ |
11 | 行政许可 | 自然资源厅 | 153 | 临时用地审批 | √ | √ | √ |
12 | 行政许可 | 自然资源厅 | 154 | 土地复垦验收确认 | √ | √ | √ |
13 | 行政许可 | 自然资源厅 | 155 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | √ | √ | √ |
14 | 行政许可 | 自然资源厅 | 156 | 国有建设用地使用权划拨批准 | × | √ | √ |
15 | 行政许可 | 自然资源厅 | 157 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | × | √ | √ |
16 | 行政许可 | 自然资源厅 | 160 | 矿山闭坑地质报告审批 | √ | √ | √ |
17 | 行政许可 | 自然资源厅 | 161 | 建设占用耕地补充审核 | √ | √ | √ |
18 | 行政许可 | 自然资源厅 | 162 | 国有建设用地使用权协议出让审核 | √ | √ | √ |
19 | 行政许可 | 自然资源厅 | 165 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | × | √ | √ |
20 | 行政许可 | 自然资源厅 | 166 | 建设工程规划类许可证核发 | × | √ | √ |
21 | 行政许可 | 自然资源厅 | 167 | 乡村建设规划许可证核发 | × | √ | √ |
22 | 行政许可 | 自然资源厅 | 168 | 建设项目选址意见书核发 | √ | √ | √ |
23 | 行政许可 | 省测绘地理信息局 | 13 | 地图审核 | √ | √ | × |
24 | 行政许可 | 省测绘地理信息局 | 15 | 利用国家秘密测绘地理信息成果审批 | √ | √ | √ |
25 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 214 | 历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施,历史建筑实施原址保护或者其外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 | × | √ | √ |
二、行政处罚(共98项) |
26 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1005 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的处罚 | √ | √ | √ |
27 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1006 | 对依法收回国有土地使用权当事人拒不交出土地、临时使用土地期满拒不归还或者不按照批准的用途使用国有土地的处罚 | √ | √ | √ |
28 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1007 | 对买卖或者以其他形式非法转让土地的处罚 | √ | √ | √ |
29 | 行政处罚 | 自然资源厅(与农业农村部门按职责分工分别行使) | 1008 | 对违反规定占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的处罚 | √ | √ | √ |
30 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1009 | 对违反规定拒不履行土地复垦义务的处罚 | √ | √ | √ |
31 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1010 | 对擅自将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的处罚 | √ | √ | √ |
32 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1011 | 对建设项目施工和地质勘查临时占用耕地,逾期不恢复种植条件的处罚 | √ | √ | √ |
33 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1012 | 对违反规定破坏或者擅自改变基本农田保护区标志的处罚 | √ | √ | √ |
34 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1013 | 对违反规定使用虚假文件骗取土地登记或者涂改、伪造土地登记凭证的处罚 | √ | √ | √ |
35 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1014 | 对未取得勘查许可证擅自进行勘查工作、超越批准的勘查区块范围进行勘查工作的处罚 | √ | √ | √ |
36 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1015 | 对未经批准擅自进行滚动勘探开发、边探边采或者试采的处罚 | √ | √ | √ |
37 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1016 | 对擅自印制或者伪造、冒用勘查许可证、采矿许可证的处罚 | √ | √ | √ |
38 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1017 | 对违反规定未完成最低勘查投入、已经领取勘查许可证的勘查项目满6个月未开始施工或者施工后无故停止勘查工作满6个月的处罚 | √ | √ | √ |
39 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1018 | 对探矿权人不按规定备案、报告有关情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚 | √ | √ | √ |
40 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1019 | 对违反规定转让探矿权、采矿权的处罚 | √ | √ | √ |
41 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1020 | 对违反规定不办理勘查许可证、采矿许可证变更、延续或注销登记手续的处罚 | √ | √ | √ |
42 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1021 | 对违反规定不按期缴纳《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》规定费用的处罚 | √ | √ | √ |
43 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1022 | 对违反规定未取得采矿许可证擅自采矿的,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的处罚 | √ | √ | √ |
44 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1023 | 对超越批准的矿区范围采矿的处罚 | √ | √ | √ |
45 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1024 | 对买卖、出租或者以其他形式非法转让矿产资源的处罚 | √ | √ | √ |
46 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1025 | 对采取破坏性的开采方法开采矿产资源的处罚 | √ | √ | √ |
47 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1026 | 对采矿权人在规定期限内未足额缴纳矿产资源补偿费的处罚 | √ | √ | √ |
48 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1027 | 对破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志的处罚 | √ | √ | √ |
49 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1028 | 对矿山企业未达到经依法审查确定的开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率、矿山水循环利用率和土地复垦等指标的处罚 | √ | √ | √ |
50 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1029 | 对违反规定侵占、损毁地质环境保护工程设施、设备的处罚 | √ | √ | √ |
51 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1030 | 对违反规定未进行地质环境影响评价的处罚 | √ | √ | √ |
52 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1031 | 对应当编制矿山地质环境保护与治理恢复方案而未编制的,或者扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式,未重新编制矿山地质环境保护与治理恢复方案并经原审批机关批准的处罚 | √ | √ | √ |
53 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1032 | 对未按照批准的矿山地质环境保护与治理恢复方案治理的,或者在矿山被批准关闭、闭坑前未完成治理恢复的处罚 | √ | √ | √ |
54 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1033 | 对未按期计提矿山地质环境治理恢复基金的处罚 | √ | √ | √ |
55 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1034 | 对探矿权人未采取治理恢复措施的处罚 | √ | √ | √ |
56 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1035 | 对扰乱、阻碍矿山地质环境保护与治理恢复工作,侵占、损坏、损毁矿山地质环境监测设施或者矿山地质环境保护与治理恢复设施的处罚 | √ | √ | √ |
57 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1036 | 对采矿权人采取伪报矿种,隐匿产量、销售数量,或者伪报销售价格、实际开采回采率等手段,不缴或者少缴矿产资源补偿费的处罚 | √ | √ | √ |
58 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1037 | 对采矿权人在缴纳补偿费时未按规定报送有关资料的处罚 | √ | √ | √ |
59 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1038 | 对拒绝地质矿产行政主管部门行使检查权,或在被检查时弄虚作假,拒报或谎报地质环境勘查、监测和评价资料的,未按时提交或拒不提交矿产资源开发利用情况年度报告的处罚 | √ | √ | √ |
60 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1039 | 对未按照规定对地质灾害易发区内的建设工程进行地质灾害危险性评估,配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格,主体工程即投入生产或者使用的处罚 | √ | √ | √ |
61 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1040 | 对违反规定对工程建设等人为活动引发的地质灾害不予治理的处罚 | √ | √ | √ |
62 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1041 | 对违反规定在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的处罚 | √ | √ | √ |
63 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1042 | 对违反规定在地质灾害危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况,在地质灾害治理工程勘查、设计、施工以及监理活动中弄虚作假、降低工程质量的处罚 | √ | √ | √ |
64 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1044 | 对违反规定侵占、损毁、损坏地质灾害监测设施或者地质灾害治理工程设施的处罚 | √ | √ | √ |
65 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1045 | 对未依照规定的期限汇交地质资料的处罚 | √ | √ | √ |
66 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1046 | 对伪造地质资料或者在地质资料汇交中弄虚作假的处罚 | √ | √ | √ |
67 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1047 | 对采矿权人不依照规定提交年度报告、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚 | √ | √ | √ |
68 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1048 | 对违反规定转让房地产开发项目(土地使用权)的处罚 | √ | √ | √ |
69 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1049 | 对不按规定测绘矿山(井)采矿工程平面图或井上井下采矿工程对照图的处罚 | √ | √ | √ |
70 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1050 | 对违反规定无资质证书或者超越其资质等级许可的范围承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工及监理业务的处罚 | √ | √ | √ |
71 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1051 | 对违反规定以其他单位的名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理业务的处罚 | √ | √ | √ |
72 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1052 | 对违反规定未经古生物化石专家评审擅自采掘古生物化石,未将采掘报告提交备案,未提交采掘的古生物化石清单或者提交虚假清单,将采掘的古生物化石用于经营活动,故意损毁、破坏重点保护的古生物化石、产地以及采掘现场的处罚 | √ | √ | √ |
73 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1053 | 对未经批准发掘古生物化石、未按照批准的发掘方案发掘古生物化石的处罚 | √ | √ | √ |
74 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1054 | 对单位或者个人在生产、建设活动中发现古生物化石不报告的处罚 | √ | √ | √ |
75 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1055 | 对单位或者个人违反规定,收藏违法获得或者不能证明合法来源的重点保护古生物化石的处罚 | √ | √ | √ |
76 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1057 | 对古生物化石收藏单位不符合收藏条件收藏古生物化石的处罚 | √ | √ | √ |
77 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1058 | 对古生物化石收藏单位未按照规定建立对本单位收藏的古生物化石档案的处罚 | √ | √ | √ |
78 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1059 | 对国有收藏单位将其收藏的重点保护古生物化石违法转让、交换、赠与给非国有收藏单位或者个人的处罚 | √ | √ | √ |
79 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1060 | 对古生物化石收藏单位之间未经批准转让、交换、赠与其收藏的重点保护古生物化石的处罚 | √ | √ | √ |
80 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1061 | 对单位或者个人将其收藏的重点保护古生物化石转让、交换、赠与、质押给外国人或者外国组织的处罚 | √ | √ | √ |
81 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1062 | 对不及时办理地质灾害危险性评估资质证书变更、注销手续的处罚 | √ | √ | √ |
82 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1063 | 对地质灾害评估、治理、监理资质单位不按规定进行备案的处罚 | √ | √ | √ |
83 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1064 | 对农村村民因迁建住宅等原因,对原有宅基地逾期不复垦,或者拒不交由农村集体经济组织安排使用的处罚 | √ | √ | √ |
84 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1065 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的处罚 | √ | √ | √ |
85 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1066 | 对违反规定占用基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的处罚 | √ | √ | √ |
86 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1068 | 对县级以上人民政府国土资源主管部门及其他有关部门工作人员,利用职务上的便利,将国有古生物化石非法占为己有的处罚 | √ | √ | √ |
87 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1069 | 对伪造、变造不动产权属证书、不动产登记证明,或者买卖、使用伪造、变造的不动产权属证书、不动产登记证明的处罚 | √ | √ | √ |
88 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1070 | 对在土地利用总体规划制定前已建的不符合土地利用总体规划确定的用途的建筑物、构筑物重建、扩建的处罚 | √ | √ | √ |
89 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1071 | 对矿山企业造成资源破坏损失的处罚 | √ | √ | √ |
90 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1072 | 对违反《土地调查条例》及《土地调查条例实施办法》相关规定的处罚 | √ | √ | √ |
91 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1073 | 对《土地复垦条例》实施前已经办理建设用地手续或者领取采矿许可证,条例施行后继续从事生产建设活动造成土地损毁的土地复垦义务人未按照规定补充编制土地复垦方案的处罚 | √ | √ | √ |
92 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1074 | 对土地复垦义务人未按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资;土地复垦义务人未按照《土地复垦条例实施办法》规定预存土地复垦费用的处罚 | √ | √ | √ |
93 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1075 | 对土地复垦义务人未按照规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离的处罚 | √ | √ | √ |
94 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1076 | 对土地复垦义务人未按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况;土地复垦义务人未按照规定备案土地复垦方案、土地复垦规划设计;土地复垦义务人未按照规定开展土地复垦质量控制和采取管护措施的处罚 | √ | √ | √ |
95 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1077 | 对土地复垦义务人应当缴纳土地复垦费而不缴纳的处罚 | √ | √ | √ |
96 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1078 | 对土地复垦义务人拒绝、阻碍国土资源主管部门监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的处罚 | √ | √ | √ |
97 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1079 | 对未经批准擅自转让、出租、抵押划拨土地使用权的处罚 | × | √ | √ |
98 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1080 | 对收购、运输违法采出矿产品的处罚 | √ | √ | √ |
99 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1081 | 对因勘查、开采矿产资源等造成矿山地质环境破坏或地质灾害的处罚 | √ | √ | √ |
100 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1082 | 对未按土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的处罚 | × | √ | √ |
101 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1083 | 对土地评估机构和评估专业人员等违法行为的处罚 | √ | √ | × |
102 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 49 | 卫星导航基准站建设未备案,或建设运维不符合国家标准要求的处罚 | √ | √ | √ |
103 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 50 | 对未经批准擅自建立独立的平面坐标系统、采用不符合国家标准的基础地理信息数据建立地理信息系统的处罚 | √ | √ | √ |
104 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 51 | 对擅自发布重要地理信息数据的处罚 | √ | √ | √ |
105 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 52 | 对无测绘资质证书或测绘执业资格、以欺骗手段取得测绘资质证书从事测绘活动的处罚 | √ | √ | √ |
106 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 53 | 对涂改、转借、转让测绘资质证书,未按规定办理测绘资质变更、重新办理和注销手续的处罚 | √ | √ | √ |
107 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 54 | 对超越资质范围,以其他单位名义或者允许其他单位以本单位名义从事测绘活动的处罚 | √ | √ | √ |
108 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 55 | 对发包单位将测绘项目发包给不具有相应等级的测绘单位,迫使测绘单位以低于测绘成本中标的处罚 | √ | √ | √ |
109 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 56 | 对转让、违法分包测绘项目的处罚 | √ | √ | √ |
110 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 57 | 对测绘成果质量不合格的处罚 | √ | √ | √ |
111 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 58 | 对不汇交测绘成果资料的处罚 | √ | √ | √ |
112 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 59 | 对外国的组织或者个人擅自从事测绘活动的处罚 | √ | √ | √ |
113 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 60 | 对从事危害测量标志安全和使用效能的处罚 | √ | √ | √ |
114 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 61 | 对未按规定送审地图、未标注审图号、骗取或伪造、冒用地图审核批准文件和审图号、未按照审核要求进行修改、地图不符合国家标准的处罚 | √ | √ | √ |
115 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 62 | 对使用未经依法审核批准的地图提供互联网服务,未对互联网地图新增内容进行核查校对,对上传标注了按照国家有关规定含有在地图上不得表示的内容的处罚 | √ | √ | √ |
116 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 63 | 对地图产品刊载广告不符合规定、擅自改变已获得审核批准的地图内容、提供境外互联网地图服务链接的处罚 | √ | √ | √ |
117 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 64 | 对未按规定保管、生产、加工、处理和利用属于国家秘密测绘成果的处罚 | √ | √ | √ |
118 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 65 | 对擅自转让汇交的测绘成果资料、未依法提供测绘成果资料的处罚 | √ | √ | √ |
119 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 66 | 对使用未经依法公布的重要地理信息数据的处罚 | √ | √ | √ |
120 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 67 | 对擅自复制、转借、转让、销毁秘密测绘成果和造成国家秘密测绘成果损毁、丢失、泄密不及时上报的处罚 | √ | √ | √ |
121 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 68 | 对擅自向境外组织、个人提供未公开测绘成果的处罚 | √ | √ | √ |
122 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 69 | 对篡改或者伪造测绘成果和擅自开发、使用、转让或者向第三方提供测绘成果的处罚 | √ | √ | √ |
123 | 行政处罚 | 省测绘地理信息局 | 70 | 对监理单位与承包单位有隶属关系或者其他利害关系;监理单位及其监理人员与承包单位或者个人串通,弄虚作假的处罚 | √ | √ | √ |
三、行政征收(共5项) |
124 | 行政征收 | 自然资源厅 | 2 | 矿产资源补偿费征收 | √ | √ | √ |
125 | 行政征收 | 自然资源厅 | 3 | 矿业权出让收益征收 | √ | √ | √ |
126 | 行政征收 | 自然资源厅 | 4 | 矿业权占用费征收 | √ | √ | √ |
127 | 行政征收 | 自然资源厅 | 5 | 耕地开垦费征收 | √ | √ | √ |
128 | 行政征收 | 自然资源厅 | 6 | 土地复垦费征收 | × | √ | √ |
四、行政强制(共1项) |
129 | 行政强制 | 自然资源厅 | 28 | 查封施工现场,强制拆除建筑物、构筑物和其他设施 | √ | √ | √ |
五、行政确认(共4项) |
130 | 行政确认 | 自然资源厅 | 28 | 不动产登记 | × | √ | √ |
131 | 行政确认 | 自然资源厅 | 29 | 基本农田划定区验收确认 |
|
|
|
132 | 行政确认 | 自然资源厅 | 30 | 地质灾害治理责任认定 | √ | √ | √ |
133 | 行政确认 | 省测绘地理信息局 | 169 | 测绘资质单位名称、法人、地址变更登记与资质注销 | √ | √ | × |
六、行政裁决(共2项) |
134 | 行政裁决 | 自然资源厅 | 2 | 勘查作业区范围和矿区范围争议裁决 | √ | √ | √ |
135 | 行政裁决 | 自然资源厅 | 3 | 土地权属争议裁决 | √ | √ | √ |
七、行政给付(无) |
八、行政检查(共9项) |
136 | 行政检查 | 自然资源厅 | 70 | 对违反土地管理法律、法规的监督检查 | √ | √ | √ |
137 | 行政检查 | 自然资源厅 | 71 | 对基本农田保护的监督检查 | √ | √ | √ |
138 | 行政检查 | 自然资源厅 | 73 | 对古生物化石保护的监督检查 | √ | √ | √ |
139 | 行政检查 | 自然资源厅 | 74 | 对矿产资源勘查、开采的监督检查 | √ | √ | √ |
140 | 行政检查 | 自然资源厅 | 75 | 对地热、矿泉水水源地的监督检查 | √ | √ | √ |
141 | 行政检查 | 自然资源厅 | 76 | 对地质灾害防治相关单位的监督检查 | √ | √ | √ |
142 | 行政检查 | 省测绘地理信息局 | 184 | 对测绘资质单位进行质量检查 | √ | √ | √ |
143 | 行政检查 | 省测绘地理信息局 | 185 | 对测绘单位进行测绘资质巡查 | √ | √ | √ |
144 | 行政检查 | 省测绘地理信息局 | 186 | 对涉密测绘地理信息保管、使用单位和测绘资质单位进行保密检查 | √ | √ | √ |
九、行政奖励(共5项) |
145 | 行政奖励 | 自然资源厅 | 26 | 对保护和开发土地资源、合理利用土地和进行科学技术研究的奖励 | √ | √ | √ |
146 | 行政奖励 | 自然资源厅 | 27 | 对勘查、开发、保护矿产资源和进行科学技术研究的奖励 | √ | √ | √ |
147 | 行政奖励 | 自然资源厅 | 28 | 对地质灾害防治的奖励 | √ | √ | √ |
148 | 行政奖励 | 自然资源厅 | 29 | 对基本农田保护的奖励 | √ | √ | √ |
149 | 行政奖励 | 自然资源厅 | 31 | 对古生物化石保护的奖励 | √ | √ | √ |
十、其他行政权力(共15项) |
150 | 其他行政权力 | 自然资源厅 | 64 | 对阻挠国家建设征收土地的处理 | × | √ | √ |
151 | 其他行政权力 | 自然资源厅 | 65 | 闲置土地处置 | × | √ | √ |
152 | 其他行政权力 | 自然资源厅 | 66 | 收回国有土地使用权 | √ | √ | √ |
153 | 其他行政权力 | 自然资源厅 | 67 | 对被征地当事人依法补偿、安置后拒不搬迁的处理 | × | √ | √ |
154 | 其他行政权力 | 自然资源厅 | 68 | 对无权批准征收、使用土地的单位或者个人非法批准占用土地的,超越批准权限非法批准占用土地的,不按照土地利用总体规划确定的用途批准用地的,或者违反法律规定的程序批准占用、征收土地的处理 | √ | √ | √ |
155 | 其他行政权力 | 自然资源厅 | 69 | 企业改制土地资产处置 | √ | √ | √ |
156 | 其他行政权力 | 自然资源厅 | 70 | 建设项目验线规划管理 | × | √ | √ |
157 | 其他行政权力 | 自然资源厅 | 71 | 建设项目规划条件变更 | × | √ | √ |
158 | 其他行政权力 | 自然资源厅 | 72 | 建设工程设计方案总平面图审定 | × | √ | √ |
159 | 其他行政权力 | 自然资源厅 | 73 | 建设工程竣工规划条件核实 | × | √ | √ |
160 | 其他行政权力 | 省测绘地理信息局 | 216 | 测绘地理信息成果汇交 | √ | √ | √ |
161 | 其他行政权力 | 省测绘地理信息局 | 217 | 互联网地图新增内容审核备案 | √ | √ | × |
162 | 其他行政权力 | 省测绘地理信息局 | 218 | 涉密测绘地理信息成果销毁审核 | √ | √ | × |
163 | 其他行政权力 | 省测绘地理信息局 | 219 | 测绘地理信息项目备案登记 | √ | √ | √ |
164 | 其他行政权力 | 省测绘地理信息局 | 220 | 测绘资质单位分支机构登记 | √ | √ | × |